O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 3,5 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 1,7 mil.
O candidato deve anotar o código da vaga pretendida para localizar na plataforma ao fazer o cadastro. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://cieers.org.br/conjuntos
| Curso | Cidade | BAE | Oferta |
| Administração e contábeis | Rio Grande | R$ 1.200 | 26/01566-9 01 |
| Direito | POA | R$ 1.500 | 25/86499-9 02 |
| Administração | POA | R$ 1.500 | 26/01171-0 01 |
| Eng. Mecânica ou elétrica | Cachoeirinha | R$ 1.700 | 26/04537-1 01 |
| Biomedicina | Novo Hamburgo | R$ 1.267 | 26/04645-9 01 |
| Direito | Passo Fundo | R$ 1.200 | 26/04943-1 01 |
| Arquitetura e eng. Civil | São Leopoldo | R$ 1.281 | 26/05625-0 01 |
| Marketing e publicidade | Caxias do Sul | R$ 1.200 | 26/05934-8 01 |
Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS.
UO Porto Alegre: 1547
UO Novo Hamburgo: 326
UO Gravataí: 554
UO Caxias do Sul: 319
UO Passo Fundo: 171
UO Lajeado: 171
UO Santa Maria: 127
UO Pelotas: 167
UO Santo Ângelo: 126
Também há oportunidades nos Processos Seletivos Públicos de Estágio. Informações e cadastro no site do CIEE-RS:
| EMPRESA | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | VAGAS | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 19/01/2026 | 04/02/2026 | CR |
| MUNICÍPIO VERANÓPOLIS | 28/01/2026 | 11/02/2026 | CR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS | 26/01/2026 | 31/08/2026 | CR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 26/01/2026 | 04/02/2026 | CR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTOR | 26/01/2026 | 26/02/2026 | CR |
| MUNICIPIO DE HORIZONTINA | 26/01/2026 | 06/02/2026 | 3 + CR |
| MUNICIPIO DE URUGUAIANA | 02/02/2026 | 23/02/2026 | 150 +CR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 30/01/2026 | 12/02/2026 | 89 +CR |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA | 29/01/2026 | 09/04/2026 | CR |






