O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 3 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 1,6 mil.
O candidato deve anotar o código da vaga pretendida para localizar na plataforma ao fazer o cadastro. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://cieers.org.br/conjuntos
| Curso | Cidade | BAE | Oferta |
| Educação Física – Bacharel | POA | R$ 1.450,00 | 26/07205-0 01 |
| Direito | Charqueadas | R$ 1.200,00 | 26/23478-6 01 |
| Nutrição Superior e Técnico | Caxias do Sul | R$ 1.200,00 | 26/26508-8 01 |
| Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica/Mecatrônica | Flores da Cunha | R$ 1.200,00 | 26/17311-6 01 |
| Engenharia Civil e Engenharia Mecânica/Mecatrônica | Alvorada | R$ 1.654,50 | 26/17029-0 01 |
| Educação Especial, Educação Física – Licenciatura (Escola) e Pedagogia | Campo Bom | R$ 1.150,00 | 26/16782-5 01 |
| Administração Superior e Técnico e Ensino Médio | Venâncio Aires | R$ 1.200,00 | 26/18530-0 01 |
| Marketing, Publicidade e Propaganda e Produção Multimídia | Santa Maria | R$ 1.200,00 | 26/21911-6 01 |
| Pedagogia e Magistério | Cachoeirinha | R$ 1.300,00 | 26/14883-9 01 |
Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS.
UO Porto Alegre: 1534
UO Novo Hamburgo: 300
UO Gravataí: 394
UO Caxias do Sul: 216
UO Passo Fundo: 153
UO Lajeado: 117
UO Santa Maria: 98
UO Pelotas: 148
UO Santo Ângelo: 105
Também há oportunidades nos Processos Seletivos Públicos de Estágio. Informações e cadastro no site do CIEE-RS:
https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos
| EMPRESA | PERÍODO DE INSCRIÇÕES | VAGAS | DATA DA PROVA | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL | 01/04/2026 | 27/04/2026 | CR | das 00h00 do dia 04/05/2026 às 23h59 do dia 05/05/2026 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 13/04/2026 | 04/05/2026 | CR | Superior das 00h00 do dia 11/05/2026 às 23h59 do dia 12/05/2026 – Técnico das 00h00 do dia 14/05/2026 às 23h59 do dia 15/05/2026 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA | 10/04/2026 | 28/05/2026 | CR | chamamento público |
| MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA | 15/04/2026 | 01/05/2026 | CR | chamamento público |
| MUNICIPIO DE TEUTONIA | 15/04/2026 | 27/04/2026 | CR | análise de currículo |
| MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 14/04/2026 | 22/05/2026 | 15 + CR | das 19h30 às 21h00 do dia 11/05/2026 |
| MUNICIPIO DE JOIA | 16/04/2026 | 15/07/2026 | CR | chamamento público |
| MUNICIPIO DE TUPARENDI | 15/04/2026 | 15/07/2026 | CR | chamamento público |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA | 15/04/2026 | 03/07/2026 | CR | chamamento público |






